Когда я был ребенком, то мечтал стать взрослым. Когда в конце концов повзрослел, то испытал глубокое разочарование. ©
Эмоциональный профиль для vivere, Ista (шкала дифференциальных эмоций) | |||
---|---|---|---|
Интерес | . | Общее самочувствие 0,57 ![]() Судя по Вашим ответам, настроение в последнее время у Вас совсем плохое. Впрочем, вероятно Вы это и сами заметили. | |
Радость | . | ||
Удивление | . | ||
Горе | . | ||
Гнев | . | ||
Отвращение | . | ||
Презрение | . | ||
Страх | . | ||
Стыд | . | ||
Вина | . | ||
пройти тест! |
Какой я оказывается злобный человек судя по тесту.